.Místo konání finále: Wembley, Londýn (Anglie)
Počet týmů: 32
Zápasy: 125
Branky:
.
.
.
| SKUPINA A | ||
| 14.9.2010 | FC Twente Enschede - Inter Milán | 2:2 |
| 14.9.2010 | Werder Brémy - Tottenham | 2:2 |
| 29.9.2010 | Tottenham - FC Twente Enschede | 4:1 |
| 29.9.2010 | Inter Milán - Werder Brémy |
4:0 |
| 20.10.2010 | Inter Milán - Tottenham | 4:3 |
| 20.10.2010 | FC Twente Enschede - Werder Brémy |
1:1 |
| 2.11.2010 | Tottenham - Inter Milán | 3:1 |
| 2.11.2010 | Werder Brémy - FC Twente Enschede | 0:2 |
| 24.11.2010 | Inter Milán - FC Twente Enschede | 1:0 |
| 24.11.2010 | Tottenham - Werder Brémy | 3:0 |
| 7.12.2010 | FC Twente Enschede - Tottenham |
3:3 |
| 7.12.2010 | Werder Brémy - Inter Milán | 3:0 |
.
| Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:11 | 11 |
| Inter Milán |
6 | 3 | 1 | 2 | 12:11 | 10 |
| FC Twente Enschede | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:11 | 6 |
| Werder Brémy | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | 5 |
| SKUPINA B |
||
| 14.9.2010 | Olympique Lyon - Schalke 04 | 1:0 |
| 14.9.2010 | Benfika Lisabon - Hapoel Tel Aviv | 2:0 |
| 29.9.2010 | Hapoel Tel Aviv - Olympique Lyon | 1:3 |
| 29.9.2010 | Schalke 04 - Benfika Lisabon | 2:0 |
| 20.10.2010 | Olympique Lyon - Benfika Lisabon |
2:0 |
| 20.10.2010 | Schalke 04 - Hapoel Tel Aviv | 3:1 |
| 2.11.2010 | Benfika Lisabon- Olympique Lyon | 4:3 |
| 2.11.2010 | Hapoel Tel Aviv - Schalke 04 | 0:0 |
| 24.11.2010 | Schalke 04 - Olympique Lyon | 3:0 |
| 24.11.2010 | Hapoel Tel Aviv - Benfika Lisabon | 3:0 |
| 7.12.2010 | Benfika Lisabon - Schalke 04 | 1:2 |
| 7.12.2010 | Olympique Lyon - Hapoel Tel Aviv |
2:2 |
.
| Schalke 04 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
| Olympique Lyon | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 10 |
| Benfika Lisabon | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:12 | 6 |
| Hapoel Tel Aviv | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 |
| SKUPINA C |
||
| 14.9.2010 | Bursaspor - FC Valencie | 0:4 |
| 14.9.2010 | Manchester United - Glasgow Rangers | 0:0 |
| 29.9.2010 | FC Valencie - Manchester United |
0:1 |
| 29.9.2010 | Glasgow Rangers - Bursaspor |
1:0 |
| 20.10.2010 | Glasgow Rangers - FC Valencie |
1:1 |
| 20.10.2010 | Manchester United - Bursaspor | 1:0 |
| 2.11.2010 | Bursaspor - Manchester United | 0:3 |
| 2.11.2010 | FC Valencie - Glasgow Rangers | 3:0 |
| 24.11.2010 | Glasgow Rangers - Manchester United |
0:1 |
| 24.11.2010 | FC Valencie - Bursaspor | 6:1 |
| 7.12.2010 | Manchester United - FC Valencie | 1:1 |
| 7.12.2010 | Bursaspor - Glasgow Rangers | 1:1 |
.
| Manchester United | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:1 | 14 |
| FC Valencie | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:4 | 11 |
| Glasgow Rangers | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | 6 |
| Bursaspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:16 | 1 |
| SKUPINA D |
||
| 14.9.2010 | FC Barcelona - Panathinaikos Atény | 5:1 |
| 14.9.2010 | FC Kodaň - Rubin Kazaň | 1:0 |
| 29.9.2010 | Rubin Kazaň - FC Barcelona | 1:1 |
| 29.9.2010 | Panathinaikos Atény - FC Kodaň |
0:2 |
| 20.10.2010 | FC Barcelona - FC Kodaň | 2:0 |
| 20.10.2010 | Panathinaikos Atény - Rubiň Kazaň |
0:0 |
| 2.11.2010 | Rubin Kazaň - Panathinaikos Atény | 0:0 |
| 2.11.2010 | FC Kodaň - FC Barcelona | 1:1 |
| 24.11.2010 | Panathinaikos Atény - FC Barcelona |
0:3 |
| 24.11.2010 | Rubin Kazaň - FC Kodaň | 1:0 |
| 7.12.2010 | FC Kodaň - Panathinaikos Atény | 3:1 |
| 7.12.2010 | FC Barcelona - Rubin Kazaň | 2:0 |
.
| FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 |
| FC Kodaň | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 10 |
| Rubin Kazaň |
6 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | 6 |
| Panathinaikos Atény |
6 | 0 | 2 | 4 | 2:13 | 2 |
| SKUPINA E |
||
| 15.9.2010 | Bayern Mnichov - AS Řím | 2:0 |
| 15.9.2010 | CFR Kluž - FC Basilej | 2:1 |
| 28.9.2010 | FC Basilej - Bayern Mnichov | 1:2 |
| 28.9.2010 | AS Řím - CFR Kluž | 2:1 |
| 19.10.2010 | AS Řím - FC Basilej | 1:3 |
| 19.10.2010 | Bayern Mnichov - CFR Kluž |
3:2 |
| 3.11.2010 | CFR Kluž - Bayern Mnichov | 0:4 |
| 3.11.2010 | FC Basilej - AS Řím | 2:3 |
| 23.11.2010 | AS Řím - Bayern Mnichov | 3:2 |
| 23.11.2010 | FC Basilej - CFR Kluž | 1:0 |
| 8.12.2010 | CFR Kluž - AS Řím | 1:1 |
| 8.12.2010 | Bayern Mnichov - FC Basilej |
3:0 |
.
| Bayern Mnichov | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:6 | 15 |
| AS Řím | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | 10 |
| FC Basilej | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:11 | 6 |
| CFR Kluž | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
| SKUPINA F |
||
| 15.9.2010 | MŠK Žilina - FC Chelsea | 1:4 |
| 15.9.2010 | Olympique Marseille - Spartak Moskva | 0:1 |
| 28.9.2010 | FC Chelsea - Olympique Marseille | 2:0 |
| 28.9.2010 | Spartak Moskva - MŠK Žilina | 3:0 |
| 19.10.2010 | Spartak Moskva - FC Chelsea | 0:2 |
| 19.10.2010 | Olympique Marseille - MŠK Žilina |
1:0 |
| 3.11.2010 | MŠK Žilina - Olympique Marseille | 0:7 |
| 3.11.2010 | FC Chelsea - Spartak Moskva | 4:1 |
| 23.11.2010 | Spartak Moskva - Olympique Marseille | 0:3 |
| 23.11.2010 | FC Chelsea - MŠK Žilina | 2:1 |
| 8.12.2010 | MŠK Žilina - Spartak Moskva | 1:2 |
| 8.12.2010 | Olympique Marseille - FC Chelsea |
1:0 |
.
| FC Chelsea | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 15 |
| Olympique Marseille | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:3 | 12 |
| Spartak Moskva | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:10 | 9 |
| MŠK Žilina | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | 0 |
| SKUPINA G |
||
| 15.9.2010 | Real Madrid - Ajax Amsterdam | 2:0 |
| 15.9.2010 | AC Milán - Auxerre | 2:0 |
| 28.9.2010 | Ajax Amsterdam - AC Milán |
1:1 |
| 28.9.2010 | Auxerre - Real Madrid | 0:1 |
| 19.10.2010 | Real Madrid - AC Milán | 2:0 |
| 19.10.2010 | Ajax Amsterdam - Auxerre |
2:1 |
| 3.11.2010 | AC Milán - Real Madrid | 2:2 |
| 3.11.2010 | Auxerre - Ajax Amsterdam | 2:1 |
| 23.11.2010 | Auxerre - AC Milán |
0:2 |
| 23.11.2010 | Ajax Amsterdam - Real Madrid |
0:4 |
| 8.12.2010 | AC Milán - Ajax Amsterdam | 0:2 |
| 8.12.2010 | Real Madrid - Auxerre | 4:0 |
.
| Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:2 | 16 |
| AC Milán | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
| Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | 7 |
| Auxerre | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | 3 |
| SKUPINA H |
||
| 15.9.2010 | Arsenal Londýn - SC Braga | 6:0 |
| 15.9.2010 | Šachtar Doněck - Partizan Bělehrad | 1:0 |
| 28.9.2010 | SC Braga - Šachtar Doněck | 0:3 |
| 28.9.2010 | Partizan Bělehrad - Arsenal londýn | 1:3 |
| 19.10.2010 | Arsenal Londýn - Šachtar Doněck | 5:1 |
| 19.10.2010 | SC Braga - Partizan Bělehrad | 2:0 |
| 3.11.2010 | Šachtar Doněck - Arsenal Londýn |
2:1 |
| 3.11.2010 | Partizan Bělehrad - SC braga | 0:1 |
| 23.11.2010 | SC Braga - Arsenal Londýn | 2:0 |
| 23.11.2010 | Partizan Bělehrad - Šachtar Doněck | 0:3 |
| 8.12.2010 | Šachtar Doněck - SC Braga |
2:0 |
| 8.12.2010 | Arsenal Londýn - Partizan Bělehrad | 3:1 |
.
| Šachtar Doněck | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:6 | 15 |
| Arsenal Londýn | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:7 | 12 |
| SC Braga | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:11 | 9 |
| Partizan Bělehrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | 0 |
| OSMIFINÁLE |
||
| 15.2.2011 | AC Milán - Tottenham Hotspur | 0:1 |
| 15.2.2011 | FC Valencie - Schalke 04 | 1:1 |
| 16.2.2011 | AS Řím - Shaktar Doněck | 2:3 |
| 16.2.2011 | Arsenal Londýn - FC Barcelona | 2:1 |
| 22.2.2011 | FC Kodaň - FC Chelsea | 0:2 |
| 22.2.2011 | Olympique Lyon - Real Madrid | 1:1 |
| 23.2.2011 | Olympique Marsaille - Manchester United | 0:0 |
| 23.2.2011 | Inter Milán - Bayern Mnichov | 0:1 |
| 8.3.2011 | Shaktar Doněck - AS Řím | 3:0 |
| 8.3.2011 | FC Barcelona - Arsenal Londýn | 3:1 |
| 9.3.2011 | Tottenham Hotspur - AC Milán | 0:0 |
| 9.3.2011 | Schalke 04 - FC Valencie | 3:1 |
| 15.3.2011 | Manchester United - Olympique Marsaille | 2:1 |
| 15.3.2011 | Bayern Mnichov - Inter Milán | 2:3 |
| 16.3.2011 | FC Chelsea - FC Kodaň | 0:0 |
| 16.3.2011 | Real Madrid - Olympique Lyon | 3:0 |
.
| ČTVRTFINÁLE |
||
| 5.4.2011 |
Real Madrid - Tottenham Hotspur | 4:0 |
| 5.4.2011 |
Inter Milán - Schalke 04 | 2:5 |
| 6.4.2011 | Chelsea - Manchester United | 0:1 |
| 6.4.2011 |
FC Barcelona - Šachtar Doněck | 5:1 |
| 12.4.2011 |
Šachtar Doněck - FC Barcelona | 0:1 |
| 12.4.2011 |
Manchester United - Chelsea | 2:1 |
| 13.4.2011 |
Schalke 04 - Inter Milán | 2:1 |
| 13.4.2011 |
Tottenham Hotspur - Real Madrid | 0:1 |
.
| SEMIFINÁLE |
||
| 26.4.2011 |
Schalke 04 - Manchester United | 0:2 |
| 27.4.2011 |
Real Madrid - FC Barcelona | 0:2 |
| 3.5.2011 |
FC Barcelona - Real Madrid | 1:1 |
| 4.5.2011 |
Manchester United - Schalke 04 | 4:1 |
| FINÁLE |
||
| 28.5.2011 | FC Barcelona - Manchester United | 3:1 |
.
Nejlepší střelec: Lionel Messi - 12 gólů






Liga mistrů







