
.
Pořadatel: Jihoafrická republika
Počet týmů: 32
Zápasy: 64
Branky: 145 (průměr 2,3 na zápas)
Návštěvnost: 3 178 856 (průměr 49 670 diváků na zápas)
.
.
| SKUPINA A | ||
| 11.6.2010 | Jihoafrická republika - Mexiko | 1:1 |
| 11.6.2010 |
Uruguay - Francie |
0:0 |
| 16.6.2010 |
Jihoafrická republika - Uruguay |
0:3 |
| 17.6.2010 |
Francie - Mexiko |
0:2 |
| 22.6.2010 |
Mexiko - Uruguay |
0:1 |
| 22.6.2010 | Francie - Jihoafrická republika |
1:2 |
.
| Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 |
| Mexiko |
3 |
1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| Jížní Afrika |
3 |
1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
| Francie |
3 |
0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| SKUPINA B |
||
| 12.6.2010 | Argentina - Nigérie |
1:0 |
| 12.6.2010 | Jížní Korea - Řecko | 2:0 |
| 17.6.2010 | Řecko - Nigérie | 2:1 |
| 17.6.2010 | Argentina - Jížní Korea | 4:1 |
| 22.6.2010 | Nigérie - Jížní Korea | 2:2 |
| 22.6.2010 | Řecko - Argentina | 0:2 |
| Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
| Jížní Korea |
3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| Řecko | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| Nigérie | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
| SKUPINA C |
||
| 12.6.2010 | Anglie - USA | 1:1 |
| 13.6.2010 | Alžírsko - Slovinsko | 0:1 |
| 18.6.2010 | Slovinsko - USA | 2:2 |
| 18.6.2010 | Anglie - Alžírsko | 0:0 |
| 23.6.2010 | Slovinsko - Anglie | 0:1 |
| 23.6.2010 | USA - Alžírsko | 1:0 |
| USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
| Anglie | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| Slovinsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| Alžírsko | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 |
| SKUPINA D |
||
| 13.6.2010 | Německo - Austrálie | 4:0 |
| 13.6.2010 | Srbsko - Ghana | 0:1 |
| 18.6.2010 | Německo - Srbsko | 0:1 |
| 19.6.2010 | Ghana - Austrálie | 1:1 |
| 23.6.2010 | Ghana - Německo | 0:1 |
| 23.6.2010 | Austrálie - Srbsko | 2:1 |
| Německo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 |
| Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| Austrálie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 4 |
| Srbsko | 3 | 0 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| SKUPINA E |
||
| 14.6.2010 | Nizozemsko - Dánsko | 2:0 |
| 14.6.2010 | Japonsko - Kamerun | 1:0 |
| 19.6.2010 | Nizozemsko - Japonsko | 1:0 |
| 19.6.2010 | Kamerun - Dánsko | 1:2 |
| 24.6.2010 | Dánsko - Japonsko | 1:3 |
| 24.6.2010 | Kamerun - Nizozemsko | 1:2 |
| Nizozemsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
| Japonsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| Dánsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| Kamerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 |
| SKUPINA F |
||
| 14.6.2010 | Itálie - Paraguay | 1:1 |
| 15.6.2010 | Nový Zéland - Slovensko | 1:1 |
| 20.6.2010 | Slovensko - Paraguay | 0:2 |
| 20.6.2010 | Itálie - Nový Zéland | 1:1 |
| 24.6.2010 | Slovensko - Itálie | 3:2 |
| 24.6.2010 | Paraguay - Nový Zéland | 0:0 |
| Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 |
| Slovensko | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| Nový Zéland | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
| Itálie | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| SKUPINA G |
||
| 15.6.2010 | Pobřeží slonoviny - Portugalsko | 0:0 |
| 15.6.2010 | Brazílie - KLDR | 2:1 |
| 20.6.2010 | Brazílie - Pobřeží slonoviny | 3:1 |
| 21.6.2010 | Portugalsko - KLDR | 7:0 |
| 25.6.2010 | Portugalsko - Brazílie | 0:0 |
| 25.6.2010 | KLDR - Pobřeží slonoviny | 0:3 |
| Brazílie | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| Portugalsko | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:0 | 5 |
| Pobřeží slonoviny | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| KLDR | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
| SKUPINA H |
||
| 16.6.2010 | Honduras - Chile | 0:1 |
| 16.6.2010 | Španělsko - Švýcarsko | 0:1 |
| 21.6.2010 | Chlie - Švýcarsko | 1:0 |
| 21.6.2010 | Španělsko - Honduras | 2:0 |
| 25.6.2010 | Chile - Španělsko | 1:2 |
| 25.6.2010 | Švýcarsko - Honduras | 0:0 |
| Španělsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| Švýcarsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
| OSMIFINÁLE |
||
| 26.6.2010 | Uruguay - Jížní Korea |
2:1 |
| 26.6.2010 | USA - Ghana |
1:2 po prodl. |
| 28.6.2010 | Nizozemsko - Slovensko |
2:1 |
| 28.6.2010 | Brazílie - Chile |
3:0 |
| 27.6.2010 | Argentina - Mexiko |
3:1 |
| 27.6.2010 | Německo - Anglie |
4:1 |
| 29.6.2010 | Paraguay - Japonsko |
0:0 (5:3 pen) |
| 29.6.2010 | Španělsko - Portugalsko |
1:0 |
| ČTVRTFINÁLE |
||
| 2.7.2010 |
Uruguay - Ghana |
1:1 (4:2 pen) |
| 3.7.2010 |
Argentina - Německo |
0:4 |
| 2.7.2010 |
Nizozemsko - Brazílie |
2:1 |
| 3.7.2010 |
Paraguay - Španělsko |
0:1 |
| SEMIFINÁLE |
||
| 6.7.2010 |
Uruguay - Nizozemsko |
2:3 |
| 7.7.2010 |
Německo - Španělsko |
0:1 |
| O 3. MÍSTO |
||
| 10.7.2010 |
Uruguay - Německo |
2:3 |
| FINÁLE |
||
| 11.7.2010 |
Nizozemsko - Španělsko |
0:1 po prodl. |
.
Nejlepší střelci: Thomas Müller (Německo).....5 gólů
David Villa (Španělsko).....5 gólů
Diego Forlán (Uruguay).....5 gólů
.
Nejlepší hráči: Diego Forlán (Uruguay)
Wesley Sneijder (Nizozemsko)
David Villa (Španělsko)
.
Cena Fair Play: Španělsko
.
Nejlepší brankář: Iker Casillas (Španělsko)
.
Nejlepší mladý hráč: Thomas Müller (Německo)






Mistrovství světa







