
.
Pořadatel: Německo
Počet týmů: 16
Zápasy: 38
Branky: 97 (průměr 2,6 na zápas)
Návštěvnost: 1822834 diváků (průměr 47969 na zápas)
.
.
| SKUPINA A | ||
| 14.6.1974 | SRN - Chile | 1:0 |
| 14.6.1974 | NDR - Austrálie | 2:0 |
| 18.6.1974 | Austrálie - SRN | 0:3 |
| 18.6.1974 | Chile - NDR | 1:1 |
| 22.6.1974 | Austrálie - Chile | 0:0 |
| 22.6.1974 | NDR - SRN | 1:0 |
.
| NDR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 5 |
| SRN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 4 |
| Chile | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| Austrálie | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 |
| SKUPINA B |
||
| 13.6.1974 | Brazílie - Jugoslávie | 0:0 |
| 14.6.1974 | Zaire - Skotsko | 0:2 |
| 18.6.1974 | Skotsko - Brazílie | 0:0 |
| 18.6.1974 | Jugoslávie - Zaire | 9:0 |
| 22.6.1974 | Skotsko - Jugoslávie | 1:1 |
| 22.6.1974 | Zaire - Brazílie | 0:3 |
| Jugoslávie | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:1 | 4 |
| Brazílie | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 4 |
| Skotsko | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 4 |
| Zaire | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 |
| SKUPINA C |
||
| 15.6.1974 | Švédsko - Bulharsko | 0:0 |
| 15.6.1974 | Uruguay - Nizozemsko | 0:2 |
| 19.6.1974 | Nizozemsko - Švédsko | 0:0 |
| 19.6.1974 | Bulharsko - Uruguay | 1:1 |
| 23.6.1974 | Bulharsko - Nizozemsko | 1:4 |
| 23.6.1974 | Švédsko - Uruguay | 3:0 |
| Nizozemsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
| Švédsko | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 4 |
| Bulharsko | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 |
| Uruguay | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
| SKUPINA D |
||
| 15.6.1974 | Itálie - Haiti | 3:1 |
| 15.6.1974 | Polsko - Argentina | 3:2 |
| 19.6.1974 | Argentina - Itálie | 1:1 |
| 19.6.1974 | Haiti - Polsko | 0:7 |
| 23.6.1974 | Polsko - Itálie | 2:1 |
| 23.6.1974 | Argentina - Haiti | 4:1 |
| Polsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 6 |
| Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 3 |
| Itálie | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 3 |
| Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
DRUHÁ FÁZE
.
| SKUPINA A |
||
| 26.6.1974 | Nizozemsko - Argentina | 4:0 |
| 26.6.1974 | Brazílie - NDR | 1:0 |
| 30.6.1974 | Argentina - Brazílie | 1:2 |
| 30.6.1974 | NDR - Nizozemsko | 0:2 |
| 3.7.1974 | Argentina - NDR | 1:1 |
| 3.7.1974 | Nizozemsko - Brazílie | 2:0 |
| Nizozemsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 6 |
| Brazílie | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 4 |
| NDR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| Argentina | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
| SKUPINA B |
||
| 26.6.1974 | Jugoslávie - SRN | 0:2 |
| 26.6.1974 | Švédsko - Polsko | 0:1 |
| 30.6.1974 | Polsko - Jugoslávie | 2:1 |
| 30.6.1974 | SRN - Švédsko | 4:2 |
| 3.7.1974 | Polsko - SRN | 0:1 |
| 3.7.1974 | Švédsko - Jugoslávie | 2:1 |
| SRN | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
| Polsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 4 |
| Švédsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 2 |
| Jugoslávie | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
| O 3. MÍSTO |
||
| 6.7.1974 | Brazílie - Polsko | 0:1 |
| FINÁLE |
||
| 7.7.1974 | Nizozemsko - SRN | 1:2 |
.
Nejlepší střelci: Grzegorz Lato (Polsko).....7 gólů
Andrzej Szarmach (Polsko).....5 gólů
Johan Neeskens (Nizozemsko).....5 gólů
.
Nejlepší mladý hráč: Wladyslaw Zmuda (Polsko)






Mistrovství světa







