Pořadatel: Itálie
Počet týmů: 16
Zápasy: 17
Branky: 70 (průměr 4,1 na zápas)
Návštěvnost: 358000 diváků (průměr 21058 na zápas)
.
.
| PRVNÍ KOLO |
||
| 27.5.1934 | Švédsko - Argentina | 3:2 |
| 27.5.1934 | Rakousko - Francie | 3:2 po prodl. |
| 27.5.1934 | Německo - Belgie | 5:2 |
| 27.5.1934 | Španělsko - Brazílie | 3:1 |
| 27.5.1934 | Maďarsko - Egypt | 4:2 |
| 27.5.1934 | Švýcarsko - Nizozemsko | 3:2 |
| 27.5.1934 | Itálie - USA | 7:1 |
| 27.5.1934 | Československo - Rumunsko | 2:1 |
| ČTVRTFINÁLE |
||
| 31.5.1934 | Československo - Švýcarsko | 3:2 |
| 31.5.1934 | Německo - Švédsko | 2:1 |
| 31.5.1934 | Itálie - Španělsko | 1:1 po prodl. |
| 31.5.1934 | Rakousko - Maďarsko | 2:1 |
| 1.6.1934 | Itálie - Španělsko | 1:0 |
| SEMIFINÁLE |
||
| 3.6.1934 | Itálie - Rakousko | 1:0 |
| 3.6.1934 | Československo - Německo | 3:1 |
| O 3. MÍSTO |
||
| 7.6.1934 | Německo - Rakousko | 3:2 |
| FINÁLE |
||
| 10.6.1934 | Itálie - Československo | 2:1 po prodl. |
.
Nejlepší střelci: Oldřich Nejedlý (Československo).....5 gólů
Edmund Conen (Německo).....4 góly
Angelo Schiavio (Itálie).....4 góly






Mistrovství světa







